| |
| 尺寸 | 6.0 英寸 |
解析度 | 720(RGB) x 1280 |
技術類型 | 非晶硅 |
像素配置 | RGB豎條紋 |
像素間距(mm) | 0.10275(寬)* 0.10275(高) |
顯示模式 | 常黑 |
液晶顯示器亮度 | 350 鎘/平方米 |
觀看方向 | 全部 |
| LCM 模塊 (W x H x D) (mm) | 76.75x140.28x1.66±0.15mm |
有效面積(mm) | 73.98x131.52mm |
Matchinq 連接電視 | 軟板 |
| 燈號 | 14個LED |
TFT接口 | 信息產業部 |
顯示顏色 | 1670萬 |
液晶驅動IC | ST7703 |
|
| |
注 1:最佳圖像質量的觀看方向與 TFT 定義不同。有一個 180 度的轉變。
注2:環保要求:Q/S0002
注3:LCM重量公差:±5%